قیمت روز خودرو امروز ۸ خردادماه ۱۴۰۰ + جزئیات
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در روند معاملات امروز بازار خودرو تغییراتی را تجربه کرده است.
:
به گزارش پیشنهاد ویژه، اطلاعات کسب شده از روند معاملات امروز بازار خودروهای داخلی نشان میدهد قیمت انواع خودروهای تولید داخل در بازار آزاد به شرح زیر است:
سمند ال ایکس | ۱۹۲ میلیون تومان | رانا ال ایکس | ۲۰۴ میلیون تومان |
سمند ای اف سون | ۲۰۳ میلیون تومان | دانگ فنگ اچ سی کراس | ۳۴۵ میلیون تومان |
سمند ای اف سون دوگانه سوز | ۲۴۱ میلیون تومان | رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۳۸ میلیون تومان |
دنا تیپ ۱ | ۲۷۷ میلیون تومان | سوزوکی ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
دنا پلاس تیپ ۱ | ۳۲۱ میلیون تومان | رانا پلاس | ۲۳۳ میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | ۳۷۵ میلیون تومان | سایپا ۱۱۱ | ۱۳۱ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ جی ال ایکس | ۱۹۰ میلیون تومان | سایپا ۱۳۱ | ۱۱۵ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ جی ال ایکس دوگانه سوز | ۱۹۱ میلیون تومان | سایپا ۱۳۲ | ۱۲۱ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ اس ال ایکس | ۲۱۱ میلیون تومان | سایپا ۱۵۱ | ۱۲۵ میلیون تومان |
پژو پارس | ۲۱۶ میلیون تومان | تیبا | ۱۲۶ میلیون تومان |
پژو پارس دوگانه سوز | ۲۴۲ میلیون تومان | تیبا ۲ | ۱۳۵ میلیون تومان |
پژو پارس ال ایکس | ۲۴۵ میلیون تومان | کوییک دندهای | ۱۴۹ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۲۹۰ میلیون تومان | آریو | ۳۵۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۹۱ میلیون تومان | کیاسراتو ۲۰۰۰ | ۷۹۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ دو | ۲۰۴ میلیون تومان | تیبا صندوق دار پلاس | ۱۳۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۴۹ میلیون تومان | ساینا دندهای | ۱۵۹ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | ۸۹۰ میلیون تومان | شاهین | ۴۰۰ میلیون تومان |
منبع:
ایمنا